NW-Spielberichte
|
Spiele Meisterschaft Frühjahr 2010 |
Datum | |||
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - UFC Jennersdorf | 13.03.2010 | 1 | : | 8 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Lafnitztal | 21.03.2010 | 3 | : | 1 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Oberwart | 28.03.2010 | 1 | : | 3 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Oberpullendorf | 08.04.2010 | 3 | : | 3 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Jennersdorf | 24.04.2010 | 1 | : | 5 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Lafnitztal | 09.05.2010 | 7 | : | 3 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Oberwart/Wiesfleck | 26.05.2010 | 1 | : | 4 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Bad Tatzmannsdorf | 05.06.2010 | 2 | : | 9 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Oberpullendorf | 03.06.2010 | 1 | : | 1 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Oberwart | 31.10.2009 | 2 | : | 0 |
|
Spiele Meisterschaft 2009/2010 |
Datum | |||
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Burgenlandtherme | 30.08.2009 | 6 | : | 5 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Grosspetersdf | 06.09.2009 | 4 | : | 0 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Stinatz/Ollersdf. | 07.11.2009 | 1 | : | 3 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Oberwart/Wiesfleck | 18.09.2009 | 6 | : | 1 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Pinkafeld | 26.09.2009 | 3 | : | 3 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Pinkafeld | 04.10.2009 | 1 | : | 3 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Bgld Therme | 09.10.2009 | 0 | : | 6 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Grosspetersdorf | 16.10.2009 | 3 | : | 0 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Stinatz/Ollersdf. | 24.10.2009 | 5 | : | 3 |
| Spielbericht U16 NAZ Stegersbach - SpG Oberwart | 31.10.2009 | 2 | : | 0 |
![]()
© 2010 NAZ Stegersbach